বিগত ০৫ বছরে অফিসের অর্জনসমূহ:
২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) মোতাবেক সুনামগঞ্জ জেলার অর্জনসমূহ
জেলার নাম ও সাল | লক্ষ্যমাত্রা | প্রদর্শনী খামার স্থাপন(হেক্টর) | আবাস্থল উন্নয়ন(হেক্টর) | বিল নার্সারী স্থাপন (হেক্টর) | উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ অবমুক্তকরণ (মে.টন) | মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবী ও উদ্যোত্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্য খামার পরিদর্শন | মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন(টি) | মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা(টি) | মাছের অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা | মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন | জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ | বছরব্যপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান (প্রতি মাসে ১টি) | মৎস্য আবাস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত সুফলভোগী | মৎস্যচাষি,মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান | রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ||
সুনামগঞ্জ | লক্ষ্যমাত্রা | ৬ | ১০ | ১২ | ৫০ | ১৫০০ | ৩ | ২০ | ৪ | ৩২০ | ০ | ০ | ১৮০০ | ৫০০০ | ৩০ |
২০১৫-১৬ | অর্জন | ০ | ০ | ০ | ১৯.২০৮ | ১৪৭ | ০ | ০ | ০ | ১৯ | ০ | ০ | ০ | ৯৩১ | ০ |
ক্রমপুঞ্জিত | ৬ | ১০ | ১২ | ৫০ | ১৫০০ | ৩ | ২০ | ৪ | ৩২০ | ০ | ০ | ১৮০০ | ৫০০০ | ৩০ | |
সুনামগঞ্জ | লক্ষ্যমাত্রা | ৬ | ১০ | ১২ | ৩৫ | ১৫০০ | ৩ | ১৩ | ৪ | ৩২০ | ০ | ০ | ১৯০০ | ৩১২৫ | ৪০ |
২০১৬-১৭ | অর্জন | ০ | ৫.২৫ | ২ | ১৭.৫৯৩ | ১৭৯ | ০ | ০ | ০ | ৫৭ | ০ | ০ | ১০০০ | ১২৫ | ০ |
ক্রমপুঞ্জিত | ৬ | ১০ | ১২ | ৩৫ | ১৫০০ | ৩ | ১৩ | ৪ | ৩২০ | ০ | ০ | ১৯০০ | ৩১২৫ | ৪০ | |
সুনামগঞ্জ | লক্ষ্যমাত্রা | ৬ | ১২ | ৫ | ১০ | ১৬০০ | ৩ | ১০ | ৪ | ২২০ | ১ | ০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ৫০ |
২০১৭-১৮ | অর্জন | ০ | ০ | ২.১৫ | ০.৯১৮ | ১২৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
ক্রমপুঞ্জিত | ৬ | ১২ | ৫ | ১০ | ১৬০০ | ৩ | ১০ | ৪ | ২২০ | ১ | ০ | ১৫০০ | ১৫০০ | ৫০ | |
সুনামগঞ্জ | লক্ষ্যমাত্রা | ৬ | ১০ | ৭ | ৭ | ১৬২৫ | 3 | ৮ | ৫ | ২১৪ | ১ | ০ | ১৩০০ | ১৬০০ | ৫০ |
২০১৮-১৯ | অর্জন | ০ | ০ | ০ | ২ | ৪৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ২৪ | ০ |
ক্রমপুঞ্জিত | ৬ | ১০ | ৭ | ৭ | ১৬২৫ | ৩ | ৮ | ৫ | ২১৪ | ১ | ০ | ১৩০০ | ১৬০০ | ৫০ | |
সুনামগঞ্জ | লক্ষ্যমাত্রা | ৬.৫ | ৯ | ৭ | ৭ | ১৭০৭ | ৩ | ৮ | ৫ | ২১৭ | ১ | ৮০ | ১৫২৫ | ১৬০০ | ৫২ |
২০১৯-২০ | অর্জন | ০.২১ | ০.৫ | ০.৬ | ২.৮৫৫ | ৬৭ | ০ | ০ | ১ | ৯ | ০ | ১৯ | ১৫০ | ১৪০ | ০ |
ক্রমপুঞ্জিত | ৬.৫ | ৯ | ৭ | ৭ | ১৭০৭ | ৩ | ৮ | ৫ | ২১৭ | ১ | ৮০ | ১৫২৫ | ১৬০০ | ৫২ | |
মোট ক্রমপুঞ্জিত | ৩০.৫ | ৫১ | ৪৩ | ১০৯ | ৭৯৩২ | ১৫ | ৫৯ | ২২ | ১২৯১ | ৩ | ৮০ | ৮০২৫ | ৮৩২৫ | ২২২ |
বিগত ০৫ বছরে অফিসের অর্জনসমূহ:
১ |
প্রদর্শনী খামার স্থাপন (হেক্টর) |
|
৩০.৫ |
২ |
আবাস্থল উন্নয়ন(হেক্টর) |
|
৫১.০০ |
৩ |
বিল নার্সারী স্থাপন (হেক্টর) |
|
৪৩.০০ |
৪ |
উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ অবমুক্তকরণ (মে.টন) |
|
১০৯.০০ |
৫ |
মৎস্যচাষি/মৎস্যজীবী ও উদ্যোত্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্য খামার পরিদর্শন |
|
৭৯৩২ |
৬ |
মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন(টি) |
|
১৫ |
৭ |
মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা(টি) |
|
৫৯ |
৮ |
মাছের অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা(টি) |
|
২২ |
৯ |
মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে আইন বাস্তবায়ন(টি) |
|
১২৯১ |
১০ |
জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ(টি) |
|
০৩ |
১১ | বছরব্যপী বিশেষ মৎস্য সেবা প্রদান (প্রতি মাসে ১টি) | ৮০ | |
১২ |
মৎস্য আবাস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত সুফলভোগী(জন) |
|
৮০২৫ |
১৩ |
মৎস্যচাষি,মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান(জন) | ৮৩২৫ | |
১৪ |
রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান(টি) |
|
২২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস